1. Induku enomugqa ichazwa njengengxenye emnyani ngemicu yangaphandle emzimbeni we-Rod. Imvamisa isetshenziselwa ukujoyina izingxenye ezimbili noma ngaphezulu ndawonye futhi unikeze amandla athile. Ngokuvamile, izinduku ezinokwenziwe zivame ukuguqulwa ukuze zithuthukise ukumelana nazo ukugqwala.
2. I-Din975 Standard icacisa izidingo zobukhulu, izinto ezibonakalayo nezemvelo zenduku enomugqa ukuze iqinisekise ikhwalithi yayo kanye nokushintshana. Leli Zinga linezinhlobonhlobo zezicelo ekwakhiweni, emishini, ezithunzini, ze-aerospace kanye ne-elekthronikhi
p>Igama lomkhiqizo | Din975 intambo efakwe intambo |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | I-zinc ephuzi, emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ne-white zinc, i-bleached |
Umbala | Ophuzi, omnyama, omhlophe ophuzi, omhlophe |
Inombolo ejwayelekile | DIN / ASME / ISO / GB |
Khuphuka | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M4 ...... m80 m90 m100 |
Ifomu lentambo | Intambo yama-coarse, intambo ephakathi, intambo ecolekileyo |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
1. Induku enomugqa ichazwa njengengxenye emnyani ngemicu yangaphandle emzimbeni we-Rod. Imvamisa isetshenziselwa ukujoyina izingxenye ezimbili noma ngaphezulu ndawonye futhi unikeze amandla athile. Ngokuvamile, izinduku ezinokwenziwe zivame ukuguqulwa ukuze zithuthukise ukumelana nazo ukugqwala. p> 2. I-Din975 Standard icacisa izidingo zobukhulu, izinto ezibonakalayo nezemvelo zenduku enomugqa ukuze iqinisekise ikhwalithi yayo kanye nokushintshana. Leli Zinga linezinhlobonhlobo zezicelo ekwakhiweni, emishini, ezithunzini, ze-aerospace kanye ne-elekthronikhi |
Ububanzi bemiculo (d) | Pitch (p) m | Njalo izingcezu eziyi-1000 zinesisindo ≈KG |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2. Okuthengwa edolo | 0.45 | Umphobho wamakhasi wamavumthetho |
M3 | 0.5 | 44 |
M3. Okuthengwa edolo | 0.6 | Khipha kulokho |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1/1025 | 319 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
M12 | I-1.25 / 1.5 / 1.75 | 725 |
M14 | 1.5 / 2 | 970 |
M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
M18 | 1.5 / 2.5 | I-1650 |
I-M20 | 1.5 / 2.5 | I-2080 |
M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2/ 3.5 | 4750 |
M33 | 2/ 3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3 / 4.5 | 9400 |
M45 | 3 / 4.5 | I-11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.