I-GB62.2 Butterfly Nut (Square Wing Butterfly Nut) isetshenziswa ikakhulukazi ezikhathini ezidinga ukungafani njalo nokufaka, ikakhulukazi ifenisha, imishini yemishini kanye nezindawo zezimoto. Izici zalo zokuklama zifaka amaphiko aphansi ezinhlangothini zombili izinhlangothi, okuvumela i-nati ukuthi ijikelezwe kalula ngeminwe ngaphandle kwesidingo samathuluzi, ngaleyo ndlela yenza ngcono ukusebenza kanye nokusebenza kahle kokusebenza.
p>Igama lomkhiqizo | I-GB62.2 Wing Nut-Square Wing |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | I-zinc eluhlaza okwesibhakabhaka nemhlophe, decolorize, i-zinc emhlophe |
Umbala | I-Blue White, emhlophe |
Inombolo ejwayelekile | GB62.2 |
Khuphuka | 4 A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M3 M4 M5 M6 M8 M12 M14 M16 |
Ifomu lentambo | Intambo ye-coarse |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
I-GB62.2 Butterfly Nut (Square Wing Butterfly Nut) isetshenziswa ikakhulukazi ezikhathini ezidinga ukungafani njalo nokufaka, ikakhulukazi ifenisha, imishini yemishini kanye nezindawo zezimoto. Izici zalo zokuklama zifaka amaphiko aphansi ezinhlangothini zombili izinhlangothi, okuvumela i-nati ukuthi ijikelezwe kalula ngeminwe ngaphandle kwesidingo samathuluzi, ngaleyo ndlela yenza ngcono ukusebenza kanye nokusebenza kahle kokusebenza. |
Intambo ehlukile D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
dk | uku | 6.5 | 6.5 | 8 | Okuthenyalwayo | 13 | Ubhomboloko o-inhliziyo | 20 | 20 | 27 |
ds | ≈ | 4 | 4 | 6 | 7 | Okuthenyalwayo | Okuqophele | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | + Ezinye |
L | -nemibukona | [ | [ | Umgama wamanje | 27 | Isiqinisethu | I-36 | 48 | 48 | 68 |
umnciphikazi | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 28.5 | 33 | 38 | Okucindezelekile kakhulu | Okucindezelekile kakhulu | Okungama-70 | |
uku | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 25.5 | 29 | 34 | 46 | 46 | I-66 | |
k | -nemibukona | 9 | 9 | Uhlamvu lweshumi eliphansi | 13 | Ubhomboloko o-inhliziyo | Umbqo | 23 | 23 | 35 |
umnciphikazi | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 37 | |
uku | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 33 | |
m | uku | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | Okuqophele |
y | umnciphikazi | 3 | 3 | I-3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 |
y1 | uku | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 8 | 9 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.