I-GB854 TAB Washers nge-TB ende ithebhu isetshenziselwa kakhulu ukuvikela ama-bolts noma amantongomane kusuka ekukhuliseni ezindaweni ezidlidlizayo, uqinisekise ukuqina kokuxhumeka.
p>Igama lomkhiqizo | I-GB854 TAB Washers ngeThebhu Ende |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | Mnyama, decolies |
Umbala | Mnyama, mhlophe |
Inombolo ejwayelekile | GB854 |
Khuphuka | I-100HV 200HV |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 20 24. 30 42 48 |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
I-GB854 TAB Washers nge-TB ende ithebhu isetshenziselwa kakhulu ukuvikela ama-bolts noma amantongomane kusuka ekukhuliseni ezindaweni ezidlidlizayo, uqinisekise ukuqina kokuxhumeka. |
Ubungako | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | I-M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | umnciphikazi | 4.5 | I- | I-6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
uku | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | " | [ | 19 | Umgama wamanje | 23 | 25 | " | Isiqinisethu | 37 | 43 | Okucindezelekile kakhulu | |
dc | umnciphikazi | 14 | [ | 19 | + Ezinye | -6 | 32 | 32 | + | 45 | 45 | Okucindezelekile kakhulu | Okucindezelekile kakhulu | 58 | 63 | 75 | 88 | 100 |
uku | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 25.48 | 31.38 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 44.38 | 49.38 | 49.38 | 57.26 | 62.26 | 74.26 | 87.13 | 99.13 | |
L | -nemibukona | 14 | Ubhomboloko o-inhliziyo | Umbqo | 20 | + Ezinye | " | " | 32 | I-36 | I-36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 62 | Okungama-70 | I-80 |
uku | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | 36.5 | 41.5 | 41.5 | 47.5 | 51.4 | 61.4 | 69.4 | 79.4 | |
umnciphikazi | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | 36.5 | 36.5 | 42.5 | 42.5 | 48.5 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | I-80.6 | |
h | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
b | 5 | 6 | 7 | 8 | Okuthenyalwayo | Okuqophele | Okuqophele | " | Umbqo | Umbqo | 20 | 20 | + | -6 | Umphobho wamakhasi wamavumthetho | 35 | + | |
B1 | 9 | Uhlamvu lweshumi eliphansi | Okuqophele | Ubhomboloko o-inhliziyo | 19 | Umgama wamanje | 25 | 32 | 38 | 38 | 39 | 42 | 48 | 55 | 65 | 78 | 90 | |
r | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | Okuthenyalwayo | Okuthenyalwayo | Okuthenyalwayo | Okuthenyalwayo | Okuthenyalwayo | Okuthenyalwayo | Okuthenyalwayo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | |
Ama-PC / isisindo esingu-1000 uhlobo | 0.42 | 0.74 | 0.91 | I-1.27 | 1.7 | 4.8 | 5.12 | 8.21 | 10.93 | 11.83 | 12.61 | 12.68 | 25.81 | 31.17 | 43.81 | 60.28 | 77.9 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.