1. Umkhakha wezimoto
Ngenxa yokusebenza kwazo kuzicelo zensimbi, izikulufo zekhanda le-hexagonal zivame ukusetshenziswa emkhakheni wezimoto wezimoto ukuthola izinto ezixhumayo. Izikulufo ze-Hexagon Head zengeza ukuxhumana okuqinile nokunokwethenjelwa ezingxenyeni ezahlukahlukene zezimoto nezemishini, futhi inqubo yokufaka ilula, ihlinzeka lula kubasebenzi abaningi.
2. Ifenisha namakhabethe
Ukukhiqizwa kwefenisha kuyindawo ebalulekile ebhekisisa amandla nokuqina kwezikulufo zekhanda le-hexagonal. Izikulufo zekhanda le-Hexagonal ziqinisekisa ukuqina kokuxhumeka kanye nomphumela oyifunayo esikhathini eside. Izingxenye ezijwayelekile ze-Hexagonal Heath ziyindlela ephelele yefenisha namakhabethe, ukuqinisekisa ukuxhumana okumaphakathi, okuphezulu. "
Igama lomkhiqizo | Hexagon ikhanda izinkuni izikulufa |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | I-zinc ephuzi, emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ne-white zinc, i-bleached |
Umbala | Ophuzi, omnyama, omhlophe ophuzi, omhlophe |
Inombolo ejwayelekile | Din571 |
Khuphuka | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M4 M5 M6 M 7M8 M10 M12 M16 M20 |
Ifomu lentambo | Intambo yama-coarse, intambo ecolekile |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
1. Umkhakha wezimoto Ngenxa yokusebenza kwazo kuzicelo zensimbi, izikulufo zekhanda le-hexagonal zivame ukusetshenziswa emkhakheni wezimoto wezimoto ukuthola izinto ezixhumayo. Izikulufo ze-Hexagon Head zengeza ukuxhumana okuqinile nokunokwethenjelwa ezingxenyeni ezahlukahlukene zezimoto nezemishini, futhi inqubo yokufaka ilula, ihlinzeka lula kubasebenzi abaningi. p> 2. Ifenisha namakhabethe |
Intambo ehlukile D | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M16 | I-M20 | |
d | umnciphikazi | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Okuthenyalwayo | Okuqophele | Ubhomboloko o-inhliziyo | 20 |
uku | I-3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.3 | |
da | umnciphikazi | 5 | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 24.4 |
k | -nemibukona | 2.8 | I-3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | Okuthenyalwayo | 13 |
umnciphikazi | 3.1 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | I-5.88 | 7.45 | 8.45 | 10.45 | 13.9 | |
uku | 2,5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | I-6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.1 | |
s | UMax = ongokoqobo | 7 | 8 | Okuthenyalwayo | Okuqophele | 13 | [ | 19 | + | Umphobho wamakhasi wamavumthetho |
uku | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
e | uku | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 13.07 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.