I-Hex Coupling nati iyisigaxa se-hexagonal nati esetshenziselwa ukuxhuma izinduku ezimbili ezihlanganisiwe noma ama-bolts. Akudingi ngokuthepha intambo yangaphakathi, akudingi ukushiswa kwe-nati, kunokusebenza kahle kweRiveting futhi kulula ukuyisebenzisa.
p>Igama lomkhiqizo | DIN6334 Hexagon Coupling nati |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | I-zinc ephuzi, emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ne-white zinc, i-bleached |
Umbala | Ophuzi, omnyama, omhlophe ophuzi, omhlophe |
Inombolo ejwayelekile | Din6334 |
Khuphuka | 4.8 / 5.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 / A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M18 M22 M24 M27 M30 M33 M36 |
Ifomu lentambo | Intambo yama-coarse, intambo ephakathi, intambo ecolekileyo |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
1. I-hex coupling nati ingukuthi i-hexagonal ye-hexagonal esetshenziselwa ukuxhuma izinduku ezimbili ezihlanganisiwe noma ama-bolts. Akudingi ngokuthepha intambo yangaphakathi, akudingi ukushiswa kwe-nati, kunokusebenza kahle kweRiveting futhi kulula ukuyisebenzisa. Isicelo se-2.Wimi: Amantongomane e-Hex ahlanganise alungele ukuqinisa amapuleti ahlukahlukene wensimbi, amapayipi nezinye izimboni zokukhiqiza. Zisetshenziswa kabanzi emhlanganweni wemikhiqizo yezimboni nezimboni ezilula njengezimoto, izindiza, izitimela, isiqandisi, ama-liftetors, ukushintshana, izinsimbi, ifenisha, njll. |
Intambo ehlukile d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | I-M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | ||
P | Iphimbo | 1 | I-1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | + | + | I-3.5 | I-3.5 | 4 | |
s | Okuthenyalwayo | 13 | [ | 19 | + Ezinye | + | 27 | Umphobho wamakhasi wamavumthetho | 32 | I-36 | 41 | 46 | Okucindezelekile kakhulu | 55 | ||
L | Umbqo | + | Umphobho wamakhasi wamavumthetho | I-36 | 42 | 48 | 54 | Khipha kulokho | I-66 | 72 | 81 | 90 | 99 | I-108 | ||
e | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 33.53 | 35.03 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.