1.Ukukhishwa okuhle kwejika le-curve kuthuthukisa kakhulu amandla e-anchor bolt, kanti onqenqemeni lwekhanda le-tube kungavimba ngempumelelo isikulufu sokunwebeka ekungeneni okujulile
2. Kusetshenziswe kabanzi: ukhonkolo, itshe elimanzi lemvelo, isitini esiqinile, ukhonkolo okhanyayo wesitini esikhanyayo, ukhonkolo okhanyayo wesitini, njll.;
p>Igama lomkhiqizo | I-anchor yodonga lwepulasitiki olunesikulufa |
Into uqobo lwayo | -Thambile esandleni |
Umbala | Ophuzi, grey, owolintshi, omhlophe ... |
Inombolo ejwayelekile | Ukucubungula okujwayelekile |
Khuphuka | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M4 ...... m80 m90 m100 |
Ifomu lentambo | Intambo yama-coarse, intambo ephakathi, intambo ecolekileyo |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
1.Ukukhishwa okuhle kwejika le-curve kuthuthukisa kakhulu amandla e-anchor bolt, kanti onqenqemeni lwekhanda le-tube kungavimba ngempumelelo isikulufu sokunwebeka ekungeneni okujulile p> 2. Kusetshenziswe kabanzi: ukhonkolo, itshe elimanzi lemvelo, isitini esiqinile, ukhonkolo okhanyayo wesitini esikhanyayo, ukhonkolo okhanyayo wesitini, njll.; |
Ubungako | D | L1 | L2 |
I-6x30 | 6 | Umphobho wamakhasi wamavumthetho | + |
I-6x40 | 6 | + | Okucindezelekile kakhulu |
I-6x60 | 6 | Khipha kulokho | Okungama-70 |
I-6x80 | 6 | I-80 | 90 |
I-8x40 | 8 | + | Okucindezelekile kakhulu |
I-8x60 | 8 | Okucindezelekile kakhulu | Okungama-70 |
I-8x80 | 8 | Okucindezelekile kakhulu | 90 |
I-8x100 | 8 | 58 | 11 |
I-10x60 | 8 | 53 | 1350 |
I-10x80 | Okuthenyalwayo | Okucindezelekile kakhulu | Khipha kulokho |
I-10x100 | Okuthenyalwayo | Okucindezelekile kakhulu | 11 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.