1. Izikhumba zamehlo ezimvu, ezaziwa nangokuthi iso leso, izindandatho zamehlo ezimvu, izipikili zezimvu, izikulufa zezimvu, njll.
2. Kusetshenziswe kabanzi: I-Eye Bolt inomsebenzi wokulengiswa, ongasetshenziselwa ukulengisa ophahleni lwezakhiwo ngaphansi kophahla olumisiwe lwe-Cement Precast Board, ibhodi yezinkuni, ibhodi yokuhlobisa, ibhodi yokuhlobisa noma amanye amapuleti; I-Eye Bolt inengxenye enkulu yesigaba, isikulufa eside kanye nobude bentambo, futhi iphephile futhi iqinile futhi ayilula ukuyikhulula lapho ifakiwe ophahleni
p>Igama lomkhiqizo | Izikulufo zamehlo ezizishayayo (zivaliwe) |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | I-zinc ephuzi, emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ne-white zinc, i-bleached |
Umbala | Ophuzi, omnyama, omhlophe ophuzi, omhlophe |
Khuphuka | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | 0 #, 1 #, 2, 3 #, 4 #, 5, 6 #, 8 #, 10 # |
Ifomu lentambo | Intambo yama-coarse, intambo ephakathi, intambo ecolekileyo |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
1. Izikhumba zamehlo ezimvu, ezaziwa nangokuthi iso leso, izindandatho zamehlo ezimvu, izipikili zezimvu, izikulufa zezimvu, njll. p> 2. Kusetshenziswe kabanzi: I-Eye Bolt inomsebenzi wokulengiswa, ongasetshenziselwa ukulengisa ophahleni lwezakhiwo ngaphansi kophahla olumisiwe lwe-Cement Precast Board, ibhodi yezinkuni, ibhodi yokuhlobisa, ibhodi yokuhlobisa noma amanye amapuleti; I-Eye Bolt inengxenye enkulu yesigaba, isikulufa eside kanye nobude bentambo, futhi iphephile futhi iqinile futhi ayilula ukuyikhulula lapho ifakiwe ophahleni |
Ubungako | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Ububanzi be-Thread D | I-1.65 | I-1.84 | I-2.03 | 2.32 | I-2.83 | 2.94 | I-3.66 | I-4.07 | 4.72 | 5.12 | I-6.03 |
Ubude obuphelele L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Ubude bentambo L1 | I- | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Ubude be-ROD L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Ububanzi be-rod D1 | 1.49 | I-1.77 | I-1.89 | I-2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Ingaphakathi Likabubanzi D0 | I-5 | I-5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.