1. Kerntipe -uitbreidingsbout is 'n algemene aansluiting wat wyd gebruik word in konstruksie, brug, meganiese toerusting en ander velde. Dit het die voordele van eenvoudige installasie, hoë dravermoë, goeie seismiese prestasie en so aan
2 Kernuitbreiding word hoofsaaklik in geboue gebruik om opgeskortplafonne, mure, staalstrukture, draadpypsteun, lugpype, deur- en vensterrame en ander plekke wat vasgemaak moet word, te installeer. Die uitbreidingsanker het die kenmerke van eenvoudige installasie, betroubare, sterk dravermoë en 'n wye toepassingsreeks. Terselfdertyd kan dit ook die afstand tussen die vaste voorwerp en die substraat verstel deur die skroewe vas te trek.
Produksnaam | GB/T 22795-2008 Uitbreidingsankers vir gebruik in beton |
Materiaal | Koolstofstaal, vlekvrye staal |
Oppervlakafwerking | Geel sink, swart, blou en wit sink, gebleik |
Kleur | Geel, swart, blou wit, wit |
Standaardnommer | Din/asme/ISO/GB |
Gelykmaak | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Deursnit | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 ... |
Draadvorm | Grof draad, medium draad, fyn draad |
Plek van oorsprong | Hebei, China |
Brandmerk | Muyi |
Inpak | Box+Carton Carton+Pallet |
Die produk kan aangepas word | |
1. Kerntipe -uitbreidingsbout is 'n algemene aansluiting wat wyd gebruik word in konstruksie, brug, meganiese toerusting en ander velde. Dit het die voordele van eenvoudige installasie, hoë dravermoë, goeie seismiese prestasie en so aan 2 Kernuitbreiding word hoofsaaklik in geboue gebruik om opgeskortplafonne, mure, staalstrukture, draadpypsteun, lugpype, deur- en vensterrame en ander plekke wat vasgemaak moet word, te installeer. Die uitbreidingsanker het die kenmerke van eenvoudige installasie, betroubare, sterk dravermoë en 'n wye toepassingsreeks. Terselfdertyd kan dit ook die afstand tussen die vaste voorwerp en die substraat verstel deur die skroewe vas te trek. |
grootte | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Nominale deursnee (D) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
Nominale lengte (L) | ||||||
40 | √ | |||||
45 | √ | |||||
50 | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | |||
65 | √ | √ | √ | |||
70 | √ | |||||
75 | √ | √ | √ | |||
80 | √ | √ | √ | |||
90 | √ | √ | ||||
100 | √ | √ | √ | √ | ||
120 | √ | √ | √ | |||
130 | √ | |||||
150 | √ | √ | √ | |||
154 | √ | |||||
190 | √ | √ | ||||
230 | √ |
Voer asseblief u e -posadres in en ons sal u e -pos antwoord.