ষড়ভুজ এম্বেড থাকা লকিং বাদাম হ'ল এক ধরণের ফাস্টেনার যা থ্রেডগুলি লক করতে পারে। এটি যান্ত্রিক উত্পাদন, স্বয়ংচালিত উত্পাদন এবং বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের মতো ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ-গতির যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলিতে, লকিং বাদামগুলি কার্যকরভাবে থ্রেড শিথিলকরণ প্রতিরোধ করতে পারে এবং সরঞ্জামগুলির নিরাপদ এবং স্থিতিশীল ক্রিয়াকলাপ নিশ্চিত করতে পারে।
পণ্যের নাম | Din982 হেক্স লক বাদাম সাদা |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত |
পৃষ্ঠ সমাপ্তি | ড্যাক্রোমেট, সাদা দস্তা |
রঙ | সাদা |
স্ট্যান্ডার্ড নম্বর | DIN982 |
গ্রেড | 4 8 |
ব্যাস | M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M24 |
থ্রেড ফর্ম | মোটা থ্রেড |
উত্স স্থান | হেবেই, চীন |
ব্র্যান্ড | মুই |
প্যাক | বক্স+কার্ডবোর্ড কার্টন+প্যালেট |
পণ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |
ষড়ভুজ এম্বেড থাকা লকিং বাদাম হ'ল এক ধরণের ফাস্টেনার যা থ্রেডগুলি লক করতে পারে। এটি যান্ত্রিক উত্পাদন, স্বয়ংচালিত উত্পাদন এবং বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের মতো ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ-গতির যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলিতে, লকিং বাদামগুলি কার্যকরভাবে থ্রেড শিথিলকরণ প্রতিরোধ করতে পারে এবং সরঞ্জামগুলির নিরাপদ এবং স্থিতিশীল ক্রিয়াকলাপ নিশ্চিত করতে পারে। |
থ্রেড স্পেক D | এম 3 | এম 4 | এম 5 | এম 6 | এম 8 | এম 10 | এম 12 | (এম 14) | এম 16 | এম 20 | এম 24 | এম 30 | এম 36 | |
P | ফ্লাইট লিড | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
da | মিনিট | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
সর্বোচ্চ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
dw | মিনিট | 4.57 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 |
e | মিনিট | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
h | সর্বোচ্চ | 4.5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 |
মিনিট | 4.02 | 5.52 | 6.22 | 7.42 | 8.92 | 11.2 | 14.2 | 15.9 | 17.8 | 20.7 | 25 | 30.1 | 36.4 | |
m | মিনিট | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 |
mw | মিনিট | 1.72 | 2.32 | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 13.52 | 16.16 | 19.44 | 23.52 |
s | সর্বোচ্চ | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
মিনিট | 5.32 | 6.78 | 78.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 |
দয়া করে আপনার ইমেল ঠিকানা লিখুন এবং আমরা আপনার ইমেলের জবাব দেব।