A fagen gina, ana amfani da hexagonal sosai. Ana amfani da su don tsarin ƙarfe, shigarwa na kayan masarufi, aikin gini, da sauransu a cikin gine-ginen ƙarfe, ana amfani da kayan haɗin ƙarfe, tabbatar da kwanciyar hankali da amincin tsarin
2. Inashe-ins da kaddarorin magunguna na malam buɗe ido na malam buɗe ido suna da halaye na rufi da kaddarorin lantarki, waɗanda ke buƙatar su musamman na'urori, na'urorin lantarki, da na'urorin lantarki
Baya ga masana'antu da aka ambata a sama, hexagonal har ila yau suna taka muhimmiyar rawa a cikin taron abubuwan yau da kullun na yau da kullun kamar kayan daki, kayan wasanni, ƙofofin da tagogi. Abubuwan da suka dace da amincin su ya sanya su zabi mafi kyau don ayyukan taro iri ɗaya.
Sunan Samfuta | DET933 HEX Shugaban kai |
Abu | Carbon karfe, bakin karfe |
Farfajiya | Rawaya zinc, baƙi, shuɗi da fari zinc, basara |
Launi | Rawaya, baki, fari fari, fari |
Lambar daidaitaccen | Din 933 |
Daraja | 4 8 10 A2-70 |
Diamita | M3 m3 m4 m5 m6 m0 m10 m12 |
Hanyar zaren | |
Wurin asali | Hebei, China |
Alama | Mudu |
Shirya | Akwatin + Carton Cartonber + Pallet |
Ana iya tsara samfurin | |
A fagen gina, ana amfani da hexagonal sosai. Ana amfani da su don tsarin ƙarfe, shigarwa na kayan masarufi, aikin gini, da sauransu a cikin gine-ginen ƙarfe, ana amfani da kayan haɗin ƙarfe, tabbatar da kwanciyar hankali da amincin tsarin 2. Inashe-ins da kaddarorin magunguna na malam buɗe ido na malam buɗe ido suna da halaye na rufi da kaddarorin lantarki, waɗanda ke buƙatar su musamman na'urori, na'urorin lantarki, da na'urorin lantarki Baya ga masana'antu da aka ambata a sama, hexagonal har ila yau suna taka muhimmiyar rawa a cikin taron abubuwan yau da kullun na yau da kullun kamar kayan daki, kayan wasanni, ƙofofin da tagogi. Abubuwan da suka dace da amincin su ya sanya su zabi mafi kyau don ayyukan taro iri ɗaya. |
Mon | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
P | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
da max | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 |
e min | 4.32 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26,75 | 30.14 |
k min | 1.28 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 |
K max | 1.52 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 |
r min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ga max | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
s min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18,67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 |
Da fatan za a shigar da adireshin imel kuma zamu ba da amsa ga imel.