Ma ke kahua o ka kūkuluʻana, ua hoʻohana nuiʻia nā bolts hexagonal. Hoʻohanaʻia lākou no nā mea kila kila, ka hoʻonohonohoʻana o nā mīkini nui, etc. E hōʻoia i nā mea kūʻai kiʻekiʻe e hoʻopili ai
2.ʻO ka hōʻoiaʻana a me nā mea waiwaiʻoleʻole o nā screws butterfly
Ma kahi o nā hana i hōʻikeʻia ma luna nei, e pāʻani neiʻo Hexagonal i kahi hana koʻikoʻi i loko o kaʻaha kanaka e pono ai, nā mea hana a me nā puka hāmeʻa. ʻO kā lākouʻoluʻolu a me ka hilinaʻi iā lākou i kahi koho maikaʻi loa no nā hana likeʻole.
Hua waihona | Kauka dina933 Hex poʻo bolt |
Waiwai | Keena Kalepa,ʻo ka kila kila |
Paulapua | ʻO ZINC, ua haoʻia,ʻulaʻula a me keʻokeʻo a keʻokeʻo |
Kāleka | 'Ulaʻulaʻula,ʻeleʻele, keʻokeʻo keʻokeʻo, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Hana 933 |
Kumu | 4 8 10 A2-70 |
Olemela | M2 m3 m4 m5 m8 m10 m12 |
Thona Palapala | |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
Ma ke kahua o ka kūkuluʻana, ua hoʻohana nuiʻia nā bolts hexagonal. Hoʻohanaʻia lākou no nā mea kila kila, ka hoʻonohonohoʻana o nā mīkini nui, etc. E hōʻoia i nā mea kūʻai kiʻekiʻe e hoʻopili ai 2.ʻO ka hōʻoiaʻana a me nā mea waiwaiʻoleʻole o nā screws butterfly Ma kahi o nā hana i hōʻikeʻia ma luna nei, e pāʻani neiʻo Hexagonal i kahi hana koʻikoʻi i loko o kaʻaha kanaka e pono ai, nā mea hana a me nā puka hāmeʻa. ʻO kā lākouʻoluʻolu a me ka hilinaʻi iā lākou i kahi koho maikaʻi loa no nā hana likeʻole. |
Mon | M2 | M3 | M4aloha | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
P | 0.4 | 0,5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 15 | 175 | 2 | 2 | 2.5 |
dax | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 |
e min | 4.32 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
k min | 1.28 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 |
k max | 1.52 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 |
r min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
s max | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
m min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.