Hiki ke kau inoaʻia ka T-Boolt i loko o kaʻaoʻao Alumini Hoʻohana pinepineʻia ia ma Conjunction me nā nati mau a me kahi mea pili pili maʻamau no ka hoʻokomoʻana i nā'āpana kihi. Hiki ke kohoʻia a hoʻohanaʻia e like me ka laulā o kaʻaoʻao o kaʻaoʻao a me nāʻano likeʻole o nā'āpana likeʻole.
p>Hua waihona | GB37 T-poʻo i ke poʻo piha piha piha |
Waiwai | ʻAihue kīwī |
Paulapua | Keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo,ʻiliʻia, kala kūlohelohe |
Kāleka | ʻEleʻele, keʻokeʻo |
Ka helu maʻamau | Gb37 |
Kumu | 4.8 8.8 |
Olemela | M8 m10 m12 |
Lōʻihi | 20 25 35 35 40 45 60 60 60 60 60 60 60 120 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15 |
Thona Palapala | Kaulahao |
Kila | Koho Koho |
Kahi kumu | Hebei, Kina |
Haole | Muyi |
Pakuhi | Pahu + kāmeʻa pahu kākā + palu |
Hiki ke hoʻonohonohoʻia ka huahana | |
Hiki ke kau inoaʻia ka T-Boolt i loko o kaʻaoʻao Alumini Hoʻohana pinepineʻia ia ma Conjunction me nā nati mau a me kahi mea pili pili maʻamau no ka hoʻokomoʻana i nā'āpana kihi. Hiki ke kohoʻia a hoʻohanaʻia e like me ka laulā o kaʻaoʻao o kaʻaoʻao a me nāʻano likeʻole o nā'āpana likeʻole. |
Kōkua d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | ||
P | alakaʻi kaʻaila | 1.25 | 15 | 175 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
b | L≤125 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | |
125 28 | 32 ¶ | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | | ||
L> 200 | / | / | / | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | ||
ds | max | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
min | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | ||
D | 20 | 25 | 30 | 38 | 46 | 58 | 75 | 85 | ||
k | max | 6.24 | 7.29 | 8.89 | 11.95 | 14.35 | 16.35 | 20.42 | 24.42 | |
min | 5.76 | 6.71 | 8.31 | 11.25 | 13.65 | 15.65 | 19.58 | 23.58 | ||
h | 4.1 | 4.8 | 6.5 | 9 | 10.4 | 11.8 | 14.5 | 18.5 | ||
s | max | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 44 | 56 | 67 | |
min | 13.57 | 17.57 | 21.16 | 27.16 | 33 | 43 | 54.88 | 65.1 | ||
x | max | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.3 | 7.5 | 8. | 10 |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a pane mākou i kāu leka uila.