Hauv kev tsim kho, hexagonal bolts yog dav siv. Lawv tau siv rau cov qauv hlau, kev txhim kho ntawm cov tshuab loj, thiab lwm yam ntawm cov qauv siv hlau ua ke, ua kom muaj kev ruaj ntseg thiab kev nyab xeeb ntawm cov qauv
2. Rwb thaiv thiab cov khoom sib nqus ntawm cov npauj npaim uas yuav tsum muaj txiaj ntsig zoo, xws li hauv cov khoom siv kho mob, thiab khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom siv hluav taws xob
Ntxiv rau kev lag luam saum toj no-hais txog kev ua haujlwm tseem ceeb hauv kev sib txoos ntawm cov rooj tog, khoom siv kis las, qhov rooj thiab lub qhov rais. Lawv txoj kev yooj yim thiab kev ntseeg tau ua rau lawv xaiv qhov zoo tshaj plaws rau ntau yam kev sib dhos ua ke.
Khoom npe | DIN933 Hex Taub Hau Bolt |
Khoom | Carbon Hlau, Stainless hlau |
Nto tas | Daj zinc, blackened, xiav thiab dawb zinc, bleached |
Xim | Daj, dub, xiav dawb, dawb |
Tus Qauv Qauv | Din 933 |
Teem nqi | 4 8 10 A2-70 |
Qhov dav | M2 M3 M4 M8 M6 M8 M10 M10 M12 |
Xov Daim | |
Qhov chaw ntawm keeb kwm | Hebei, Suav |
Hom | Muyi |
Ntim | Box + Cardboard Carton + Pallet |
Cov khoom tuaj yeem yog customized | |
Hauv kev tsim kho, hexagonal bolts yog dav siv. Lawv tau siv rau cov qauv hlau, kev txhim kho ntawm cov tshuab loj, thiab lwm yam ntawm cov qauv siv hlau ua ke, ua kom muaj kev ruaj ntseg thiab kev nyab xeeb ntawm cov qauv 2. Rwb thaiv thiab cov khoom sib nqus ntawm cov npauj npaim uas yuav tsum muaj txiaj ntsig zoo, xws li hauv cov khoom siv kho mob, thiab khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom siv hluav taws xob Ntxiv rau kev lag luam saum toj no-hais txog kev ua haujlwm tseem ceeb hauv kev sib txoos ntawm cov rooj tog, khoom siv kis las, qhov rooj thiab lub qhov rais. Lawv txoj kev yooj yim thiab kev ntseeg tau ua rau lawv xaiv qhov zoo tshaj plaws rau ntau yam kev sib dhos ua ke. |
Liab | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Mla | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
P | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
ntaj max | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 |
e min | 4.32 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
k min | 1.28 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 8 |
k max | 1.52 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 |
r min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
s max | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
sis sis | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 |
Thov sau koj tus email chaw nyob thiab peb yuav teb koj tus email.