N'ọnwa nke owuwu, a na-ejikarị boltagon hexagonal. A na-eji ha maka nchara, ntinye nke nnukwu igwe, wdg na-eji ụlọ na-eme ihe iji jikọọ na idozi steel na nchekwa nke ihe owuwu ahụ
2. Njirimara na Njirimara Njirimara nke Butterfly Crowts: Butterfly Crows nwere njiri mara mma, nke na-eme ka a na-eme ihe ike, dị ka akụrụngwa ọgwụ, na ngwaọrụ elektrọnik
Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ ndị ae kwuru n'elu, ọnya hexagonal na-arụkwa ọrụ dị mkpa na Mgbakọ dị mkpa dị ka arịa ụlọ, akụrụngwa egwuregwu, ọnụ ụzọ egwuregwu, na windo egwuregwu. Ezi ha na ntụkwasị obi ha na-eme ka ha nwee ezigbo nhọrọ maka ọrụ dị iche iche.
Aha | Dan933 Hex isi bolt |
Mgwooru | Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara |
Elu elu | Edo edo, acha anụnụ anụnụ, na-acha anụnụ anụnụ na zinc, na-acha ọcha |
Agba | Edo edo, oji, acha anụnụ anụnụ, na-acha ọcha |
Nọmba ọkọlọtọ | Din 933 |
Greedi | 4 8 10 A2-70 |
Dayameta | M2 m3 m4 m5 m6 m8 m10 m12 |
Ụdị eriri | |
Ebe Si Malite | Hetbei, China |
Udi anumanu | Miyi |
Bukota | Igbe + Cardboard Carton + Pallet |
Enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ | |
N'ọnwa nke owuwu, a na-ejikarị boltagon hexagonal. A na-eji ha maka nchara, ntinye nke nnukwu igwe, wdg na-eji ụlọ na-eme ihe iji jikọọ na idozi steel na nchekwa nke ihe owuwu ahụ 2. Njirimara na Njirimara Njirimara nke Butterfly Crowts: Butterfly Crows nwere njiri mara mma, nke na-eme ka a na-eme ihe ike, dị ka akụrụngwa ọgwụ, na ngwaọrụ elektrọnik Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ ndị ae kwuru n'elu, ọnya hexagonal na-arụkwa ọrụ dị mkpa na Mgbakọ dị mkpa dị ka arịa ụlọ, akụrụngwa egwuregwu, ọnụ ụzọ egwuregwu, na windo egwuregwu. Ezi ha na ntụkwasị obi ha na-eme ka ha nwee ezigbo nhọrọ maka ọrụ dị iche iche. |
Mon | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
P | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
da Max | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 |
ein | 4.32 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
k min | 1.28 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 |
kee m max | 1.52 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 |
r min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
s max | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | Nke iri iri na asato | 19 | Keagwu | 24 | 27 |
s mini | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.788 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 |
Biko tinye adreesị email gị ma anyị ga-aza email gị.