I roto i te mara o te hanga, ka whakamahia whānuitia nga pona Hexagonal. E whakamahia ana mo nga hanganga kowiri, te whakaurunga o nga miihini nui, ko te hanga piriti, me etahi atu o nga whare maitai, ka whakatika i te pumau me te haumaru o te hanganga
2.
Hei taapiri i nga umanga o runga ake nei, ka whai waahi ano nga Bolts Hexagonal i roto i te Runanga o ia ra penei i nga taonga, taputapu hākinakina, tatau me nga matapihi. Ko o raatau ngakau ngawari me te pono kia pai ake ai te whiriwhiri mo nga mahi huihuinga.
Ingoa Hua | Din933 Hex Bolt |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Din 933 |
Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
Tawhā | M2 M3 M4 M5 M5 M1 M10 M12 |
Puka miro | |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
I roto i te mara o te hanga, ka whakamahia whānuitia nga pona Hexagonal. E whakamahia ana mo nga hanganga kowiri, te whakaurunga o nga miihini nui, ko te hanga piriti, me etahi atu o nga whare maitai, ka whakatika i te pumau me te haumaru o te hanganga 2. Hei taapiri i nga umanga o runga ake nei, ka whai waahi ano nga Bolts Hexagonal i roto i te Runanga o ia ra penei i nga taonga, taputapu hākinakina, tatau me nga matapihi. Ko o raatau ngakau ngawari me te pono kia pai ake ai te whiriwhiri mo nga mahi huihuinga. |
Take | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 m7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
P | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Da Max | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 |
e min | 4.32 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
k min | 1.28 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 |
k max | 1.52 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 |
r min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
s max | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
s min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.