T-Bolt ကိုလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုတိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး installation စဉ်အတွင်းအလိုအလျောက်အနေအထားကိုအလိုအလျောက်နေရာချထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုမကြာခဏထိမ်းမြားအခွံမာသီးနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီးထောင့်အပိုင်းပိုင်းကို install လုပ်ရန်ပုံမှန်ကိုက်ညီသည့် connector ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပရိုဖိုင်း groove ၏ width နှင့် profiles ကွဲပြားခြားနားသောစီးရီးများအရရွေးချယ်နိုင်သည်။
p>ကုန်ပစ္စည်းအမည် | GB37 t-head bolt အပြည့်အဝချည် |
ဝတ္တု | ကာဗွန်သံမဏိ |
မျက်နှာပြင် finish ကို | အဖြူရောင်သွပ်, အမည်းရောင်, သဘာဝအရောင် |
အရောင် | အဖြူ, အဖြူ |
စံနံပါတ် | gb37 |
အမျိုးအစားခဲှ | 4.8 8.8 |
အချင်း | M8 M10 M12 M12 |
အရှည် | 20 25 30 35 45 45 45 50 55 65 55 65 70 70 120 120 140 150 |
Thread ပုံစံ | ကြမ်းကြိုး |
အပ်ချည် | အပြည့်အဝချည် |
မူလနေရာ | Hebei, တရုတ် |
သံပူကပ် | မူဟီ |
ဝန်ထုပ် | box + ကတ်ထူပြား carton + pallet |
ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် | |
T-Bolt ကိုလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုတိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး installation စဉ်အတွင်းအလိုအလျောက်အနေအထားကိုအလိုအလျောက်နေရာချထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုမကြာခဏထိမ်းမြားအခွံမာသီးနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီးထောင့်အပိုင်းပိုင်းကို install လုပ်ရန်ပုံမှန်ကိုက်ညီသည့် connector ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပရိုဖိုင်း groove ၏ width နှင့် profiles ကွဲပြားခြားနားသောစီးရီးများအရရွေးချယ်နိုင်သည်။ |
thread spec d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | ||
P | လေယာဉ်ခရီးစဉ် ဦး ဆောင်မှု | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
b | l≤125 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | |
125 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | | ||
ဌ> 200 | / | / | / | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | ||
ds | မက်စငွေ | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
မိနစ် | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | ||
D | 20 | 25 | 30 | 38 | 46 | 58 | 75 | 85 | ||
k | မက်စငွေ | 6.24 | 7.29 | 8.89 | 11.95 | 14.35 | 16.35 | 20.42 | 24.42 | |
မိနစ် | 5.76 | 6.71 | 8.31 | 11.25 | 13.65 | 15.65 | 19.58 | 23.58 | ||
h | 4.1 | 4.8 | 6.5 | 9 | 10.4 | 11.8 | 14.5 | 18.5 | ||
s | မက်စငွေ | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 44 | 56 | 67 | |
မိနစ် | 13.57 | 17.57 | 21.16 | 27.16 | 33 | 43 | 54.8 | 65.1 | ||
x | မက်စငွေ | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10 |
ကျေးဇူးပြု. သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။