De kop van een zeskant flensbout bestaat uit twee delen: de zeshoekige kop en het flensgezicht. Het "ondersteuningsgebied tot stressgebiedverhouding" is groter dan die van een gewone hexagonale kopbout, dus dit type bout kan hogere pre -strakke krachten weerstaan en heeft een betere anti -lose prestaties. Daarom wordt het veel gebruikt in producten zoals automotoren en zware machines. Zhexagonale hoofdbouten met gaten en groeven kunnen mechanisch worden vergrendeld om losraken tijdens gebruik te voorkomen.
Productnaam | DIN6921 Hex Flens Bolt Volledige draad |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlakte -afwerking | Blauw wit zink, zwart, natuurlijke kleur |
Kleur | Blauw wit, zwart, wit |
Standaardnummer | DIN6921 |
Cijfer | 8.8 |
Diameter | M6 M8 M10 M12 M14 |
Lengte | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 |
Draadvorm | Grove draad |
Draad | Volledige draad |
Plaats van herkomst | Hebei, China |
Merk | Muyi |
Inpakken | Doos+kartonnen doos+pallet |
Het product kan worden aangepast | |
De kop van een zeskant flensbout bestaat uit twee delen: de zeshoekige kop en het flensgezicht. Het "ondersteuningsgebied tot stressgebiedverhouding" is groter dan die van een gewone hexagonale kopbout, dus dit type bout kan hogere pre -strakker krachten weerstaan en heeft een betere anti -lose prestaties. Daarom wordt het veel gebruikt in producten zoals automotoren en zware machines. Zhexagonale hoofdbouten met gaten en groeven kunnen mechanisch worden vergrendeld om losraken tijdens gebruik te voorkomen. |
P | Vlucht lood | Grove draad | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Fijne thread1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Fijne thread2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | maximaal | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | maximaal | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | maximaal | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | maximaal | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | maximaal | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | maximaal | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | maximaal | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
r2 | maximaal | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | |
r3 | min | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | max = nominaal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | maximaal | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | |
min | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Voer uw e -mailadres in en wij beantwoorden uw e -mail.