1. Flensschroef is een soort bevestigingsmachines bestaande uit twee delen: zeshoekige kop en flens (de pakking onder het zeshoekige is samen met de zeshoekige) en schroef (cilinder met externe draad) gefixeerd, die moet worden gekoppeld aan de moer voor het bevestigen en verbinden van twee delen met gaten.
2. Hexagonale flensbout is een bijzonder veel voorkomende industriële apparatuur die in de industrie wordt gebruikt, omdat het de kenmerken heeft van nauwkeurige decoratie en sterk uithoudingsvermogen, het is veel gebruikt, het wordt veel gebruikt in wegen- en spoorbruggen, waaronder industriële en civiele bouw, kranen, graafmachines en andere zware machines
Productnaam | Din6921 hexflens bouten |
Materiaal | Koolstofstaal, roestvrij staal |
Oppervlakte -afwerking | Geel zink, zwart, blauw en wit zink, gebleekt |
Kleur | Geel, zwart, blauw wit, wit |
Standaardnummer | DIN6921 |
Cijfer | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
Diameter | M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 |
Draadvorm | Grove draad, fijne draad |
Plaats van herkomst | Hebei, China |
Merk | Muyi |
Inpakken | Doos+kartonnen doos+pallet |
Het product kan worden aangepast | |
1. Flensschroef is een soort bevestigingsmachines bestaande uit twee delen: zeshoekige kop en flens (de pakking onder het zeshoekige is samen met de zeshoekige) en schroef (cilinder met externe draad) gefixeerd, die moet worden gekoppeld aan de moer voor het bevestigen en verbinden van twee delen met gaten. 2. Hexagonale flensbout is een bijzonder veel voorkomende industriële apparatuur die in de industrie wordt gebruikt, omdat het de kenmerken heeft van nauwkeurige decoratie en sterk uithoudingsvermogen, het is veel gebruikt, het wordt veel gebruikt in wegen- en spoorbruggen, waaronder industriële en civiele bouw, kranen, graafmachines en andere zware machines |
Thread Spec d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |||
P | thread pitch | Grove draad | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
Fijne thread1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Fijne thread2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | |||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | ||
125 < L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | |||
L > 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | |||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
da | A | maximaal | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | |
B | maximaal | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | ||
DC | maximaal | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | ||
Ds | maximaal | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | |||
du | maximaal | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | ||
DW | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
e | min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | ||
f | maximaal | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
k | maximaal | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | ||
K1 | min | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | ||
R1 | min | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ||
R2 | maximaal | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1.2 | ||
R3 | min | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | ||
R4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | ||
s | max = nominaal | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | ||
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | |||
t | maximaal | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | ||
min | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Voer uw e -mailadres in en wij beantwoorden uw e -mail.