M'munda womanga, hexanal Bolts amagwiritsidwa ntchito kwambiri. Amagwiritsidwa ntchito pazifukwa zitsulo, kukhazikitsa makina akuluakulu, zomanga za mlatho, zina mwamphamvu zomangira zitsulo zimagwiritsidwa ntchito ngati mphamvu zapamwamba kuti zitheke ndikuyika mawonekedwe ndi chitetezo cha kapangidwe kake
2. Chikumbutso komanso chosagwirizana cha maginito a gulugufe: zomangira za gulugufe zimakhala ndi mapangidwe a maginito, zomwe zimawapangitsa kukhala othandiza pamankhwala pomwe zida zamagetsi, ndi zida zolumikizirana
Kuphatikiza pa mafakitale omwe tawatchulawa, hexagal Bolts amakhalanso ndi gawo lofunikira mu msonkhano wa zitheke ngati mipando, zida zamasewera, zitseko ndi mawindo. Kusavuta kwawo komanso kudalirika kumawapangitsa kukhala ndi chisankho chabwino kwa Asonkha ntchito AIRELS.
Dzina lazogulitsa | Nthabwala ya HAX HAX |
Malaya | Chitsulo cha kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
Malizani | Zinc wachikasu, wodetsedwa, wabuluu ndi zoyera, |
Mtundu | Chikasu, chakuda, choyera, choyera |
Nambala wamba | Din 933 |
Giledi | 4 8 10-70 |
Mzere wapakati | M2 M3 m5 m5 m5 m10 m12 |
Mawonekedwe a ulusi | |
Malo oyambira | Hebei, China |
Ocherapo chizindikiro | Munzi |
Ika pamozdi | Bokosi + la Carton Carton + Pallet |
Zogulitsa zimatha kusinthidwa | |
M'munda womanga, hexanal Bolts amagwiritsidwa ntchito kwambiri. Amagwiritsidwa ntchito pazifukwa zitsulo, kukhazikitsa makina akuluakulu, zomanga za mlatho, zina mwamphamvu zomangira zitsulo zimagwiritsidwa ntchito ngati mphamvu zapamwamba kuti zitheke ndikuyika mawonekedwe ndi chitetezo cha kapangidwe kake 2. Chikumbutso komanso chosagwirizana cha maginito a gulugufe: zomangira za gulugufe zimakhala ndi mapangidwe a maginito, zomwe zimawapangitsa kukhala othandiza pamankhwala pomwe zida zamagetsi, ndi zida zolumikizirana Kuphatikiza pa mafakitale omwe tawatchulawa, hexagal Bolts amakhalanso ndi gawo lofunikira mu msonkhano wa zitheke ngati mipando, zida zamasewera, zitseko ndi mawindo. Kusavuta kwawo komanso kudalirika kumawapangitsa kukhala ndi chisankho chabwino kwa Asonkha ntchito AIRELS. |
Wamin | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
P | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
da max | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13. | 159.7 | 17.7 | 20.2 |
e min | 4.32 | 6.0 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
k min | 1.28 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 |
k max | 1.52 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 |
r min | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0.25 | 0.25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
o | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
S Min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.7 | 6.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 |
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzayankha imelo yanu.