1. ਡਾਇਨੈਂਸੀਨ 9991 ਨੇ ਇਨਸਟਰੰਕ ਹੈਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਹੇਕਸ ਵਧੀਆ ਟਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰੇਡ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10.9 ਗ੍ਰੇਡ) ਅਲਾਇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਅਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਡਾਇਨੈਂ 7991 ਪੇਚ ਪੇਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ is ੁਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
2. ਹੈਕਸਾਗਨ ਫਲੈਟ ਹੈਡ ਪੇਚ ਡਾਇਨ 7991 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਪੇਸ ਫੀਲਡ, ਫੂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ, ਫੂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ, ਫੂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ, ਫੂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਫੀਲਡ.
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਡਾਇਨ 79911 ਹੇਕਸ ਸਾਕਟ ਕਾ ters ਂਟਰਸ |
ਸਮੱਗਰੀ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਸਟੀਲ |
ਸਤਹ ਮੁਕੰਮਲ | ਪੀਲੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਬਲੀਚ ਕੀਤੇ ਗਏ |
ਰੰਗ | ਪੀਲਾ, ਕਾਲਾ, ਨੀਲਾ ਚਿੱਟਾ, ਚਿੱਟਾ |
ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੰਬਰ | Din7991 |
ਗ੍ਰੇਡ | 4.8,8,10.9,12.9, a2-70, a4-70 |
ਵਿਆਸ | ਐਮ 3 ਐਮ 4 ਐਮ 5 ਐਮ 5 ਐਮ 8 ਐਮ 10 ਐਮ 10 ਐਮ 10 ਐਮ 140 ਐਮ 140 ਐਮ 22 ਐਮ 22 ਐਮ 2 |
ਥ੍ਰੈਡ ਫਾਰਮ | ਮੋਟੇ ਥਰਿੱਡ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਧਾਗਾ, ਵਧੀਆ ਧਾਗਾ |
ਮੂਲ ਦਾ ਸਥਾਨ | ਹੇਬੇ, ਚੀਨ |
ਬ੍ਰਾਂਡ | Muyi |
ਪੈਕ | ਬਾਕਸ + ਗੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰਟਨ + ਪੈਲੇਟ |
ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | |
1. ਡਾਇਨੈਂਸੀਨ 9991 ਨੇ ਇਨਸਟਰੰਕ ਹੈਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਹੇਕਸ ਵਧੀਆ ਟਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰੇਡ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10.9 ਗ੍ਰੇਡ) ਅਲਾਇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਅਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਡਾਇਨੈਂ 7991 ਪੇਚ ਪੇਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ is ੁਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2. ਹੈਕਸਾਗਨ ਫਲੈਟ ਹੈਡ ਪੇਚ ਡਾਇਨ 7991 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਪੇਸ ਫੀਲਡ, ਫੂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ, ਫੂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ, ਫੂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ, ਫੂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਫੀਲਡ. |
ਥ੍ਰੈਡ D | ਐਮ 3 | ਐਮ 4 | ਐਮ 5 | ਐਮ 6 | M8 | M10 | ਐਮ 12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
P | ਥ੍ਰੈਡ ਪਿਚ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
α | ਟੋਲ. (+ 2) | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 60 ° | 60 ° |
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125 / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | | |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | ਮੈਕਸ = ਨਾਮਾਤਰ | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
ਮਿਨ | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.388 | 35.388 | 38.38 | |
ਡੀ ਐਸ | ਮੈਕਸ = ਨਾਮਾਤਰ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
ਮਿਨ | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
e | ਮਿਨ | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
k | ਅਧਿਕਤਮ | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
s | ਨਾਮਾਤਰ | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
ਮਿਨ | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
ਅਧਿਕਤਮ | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
t | ਮੈਕਸ = ਨਾਮਾਤਰ | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
ਮਿਨ | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 |
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ.