Mumunda wekuvaka, bolts hexagonal anoshandiswa zvakanyanya. Ivo vanoshandiswa zvimisikidzwa zvesimbi, kuiswa kwemachina makuru, Bridge kuvaka zvivakwa, Hexagonil Bolts Bols
2.
Kuwedzera kune maindasitiri ataurwa pamusoro apa, Bolts yeHexagonil anotambawo basa rakakosha mukereke yezvinodiwa zvezuva nezuva senge fenicha, mitambo yemitambo, magonhi nemahwindo. Kurerukana kwavo uye kuvimbika kunovaita vanokwanisa kusarudza kwakanakira mabasa akasiyana-siyana emusangano.
Chigadzirwa Zita | Din933 hex musoro bolt |
Zvinhu | Carbon simbi, simbi isina tsvina |
Kumusoro Kupedzisa | Yellow zinc, yakasviba, yebhuruu uye chena zinc, yakasvibiswa |
Ruvara | Yero, dema, yebhuruu chena, chena |
Standard nhamba | Din 933 |
Giredhi | 4 8 10 A2-70 |
Diameter | M2 M3 M4 M8 M8 M10 M12 |
Tambo fomu | |
Nzvimbo Yevakatangira | HEBEI, China |
Brand | Muyi |
Pack | Bhokisi + Kadhibhodi carton + pallet |
Chigadzirwa chinogona kugadziriswa | |
Mumunda wekuvaka, bolts hexagonal anoshandiswa zvakanyanya. Ivo vanoshandiswa zvimisikidzwa zvesimbi, kuiswa kwemachina makuru, Bridge kuvaka zvivakwa, Hexagonil Bolts Bols 2. Kuwedzera kune maindasitiri ataurwa pamusoro apa, Bolts yeHexagonil anotambawo basa rakakosha mukereke yezvinodiwa zvezuva nezuva senge fenicha, mitambo yemitambo, magonhi nemahwindo. Kurerukana kwavo uye kuvimbika kunovaita vanokwanisa kusarudza kwakanakira mabasa akasiyana-siyana emusangano. |
Mon | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
P | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2,5 |
da max | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 |
e min | 4.32 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
k min | 1.28 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 |
K max | 1.52 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 |
r min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
s max | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
m min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 |
Ndokumbira utore yako email kero uye isu tinopindura kune yako email.