Dina bidang konstruksi, boldénal héksagonal saleresna dianggo. Aranjeunna dianggo pikeun struktur baja, pamasangan mesin ageung, konstruksi sasakata, sareng sajabana dina bol struktur luhur, Bolts aliran luhur, Buburan anu henteu nyambung sareng kaamanan sareng kaamanan anu sentronal, wartal luhur streettruktur
2. Pinum sareng sipat anu non-magnét scroduksi: nyekup kuprip anu gaduh karakteristik insulasi sareng sipat gangguan anu éléktrométik, sareng alat Entronik
Salian industri di luhur, batok héksagonal ogé maénkeun peran penting dina pamiluan sapopoé sapertos sapagawean, panto sareng windows. Genahna sareng kahariwang ngadamel aranjeunna pilihan idéal pikeun sagala rupa penjual.
Ngaran Produk | Din933 HEX Kepala Bolt |
Material | Baja karbon, stainless steel |
Sasarap | Konéng Zél, Blacked, Biru Blue sareng Bodas Strinc, diblokir |
Warna | Konéng, hideung, bodas bodas, bodas |
Nomer standar | Din 933 |
Kelas | 4 8 10 A2-70 |
Diameter | M2 m3 m4 m5 m6 m8 m10 m12 |
Bentuk benang | |
Tempat asal | Heebei, cina |
Merek | Muyi |
Pek | Kotak + karton karton + palet |
Produk tiasa ngaropéa | |
Dina bidang konstruksi, boldénal héksagonal saleresna dianggo. Aranjeunna dianggo pikeun struktur baja, pamasangan mesin ageung, konstruksi sasakata, sareng sajabana dina bol struktur luhur, Bolts aliran luhur, Buburan anu henteu nyambung sareng kaamanan sareng kaamanan anu sentronal, wartal luhur streettruktur 2. Pinum sareng sipat anu non-magnét scroduksi: nyekup kuprip anu gaduh karakteristik insulasi sareng sipat gangguan anu éléktrométik, sareng alat Entronik Salian industri di luhur, batok héksagonal ogé maénkeun peran penting dina pamiluan sapopoé sapertos sapagawean, panto sareng windows. Genahna sareng kahariwang ngadamel aranjeunna pilihan idéal pikeun sagala rupa penjual. |
Mon | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M3 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
P | 0,4 | 0,5 | 0.7 | 0,8 | Panon kentang. | Panon kentang. | 1.25 | 1,5 | 1.75 | An 2 | An 2 | 2,5 |
da max | 2,6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6,8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15,7 | 17.7 | 20.2 |
e mnt | 4.32 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14,38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
k mnt | 1.28 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 |
k mail | 1,52 | 2.12 | 2.,92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 |
r mnt | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
s max | 4 | 5.5 | 7 | 8 | Ngopuhan 10 | 11 | 13 | 17 | 19 19 | 22 | 24 | 27 |
s mnt | 3.82 | 5.32 | 6,78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 |
Punten lebetkeun alamat email anjeun sareng kami bakal ngabales email anjeun.