Ni aaye ti ikole, awọn boluti Hexagonal ni a lo pupọ. Wọn lo fun awọn ẹya irin, fifi sori ẹrọ ti awọn ẹrọ nla, ikole Afara, abtim.
2. Anfanu ati awọn ohun-ini ti ko ni oofa ti Labalaba awọn abuda ti idalalu ati awọn ohun-ini alailẹgbẹ, eyiti o jẹ ki wọn ni anfani, bii ninu ẹrọ egbogi, awọn ẹrọ itanna, ati awọn ẹrọ ibaraẹnisọrọ
Ni afikun si awọn ile-iṣẹ ti a mẹnuba loke, awọn boluti Hexagonal tun ṣe ipa pataki ninu apejọ ti awọn oye ojoojumọ gẹgẹbi ohun-ọṣọ, awọn ilẹkun ere idaraya, awọn ilẹkun ati awọn Windows. Rọrun ati igbẹkẹle wọn jẹ ki wọn jẹ aṣayan ti o bojumu fun awọn iṣẹ Apejọ pupọ.
Orukọ ọja | Dino933 Hex Bolut |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Zinc ofeefee, dudu, bulu ati funfun smiki, ti ngbe |
Awọ | Ofeefee, dudu, bulu funfun funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | DI 933 |
Ipo | 4 8 10 A2-70 |
Iwọn opin | M2 m3 m5 m5 m6 m10 m12 |
Fọọmu okun | |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
Ni aaye ti ikole, awọn boluti Hexagonal ni a lo pupọ. Wọn lo fun awọn ẹya irin, fifi sori ẹrọ ti awọn ẹrọ nla, ikole Afara, abtim. 2. Anfanu ati awọn ohun-ini ti ko ni oofa ti Labalaba awọn abuda ti idalalu ati awọn ohun-ini alailẹgbẹ, eyiti o jẹ ki wọn ni anfani, bii ninu ẹrọ egbogi, awọn ẹrọ itanna, ati awọn ẹrọ ibaraẹnisọrọ Ni afikun si awọn ile-iṣẹ ti a mẹnuba loke, awọn boluti Hexagonal tun ṣe ipa pataki ninu apejọ ti awọn oye ojoojumọ gẹgẹbi ohun-ọṣọ, awọn ilẹkun ere idaraya, awọn ilẹkun ati awọn Windows. Rọrun ati igbẹkẹle wọn jẹ ki wọn jẹ aṣayan ti o bojumu fun awọn iṣẹ Apejọ pupọ. |
Mon | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
P | 0.4 | 0,5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Da Max | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 |
e min | 4.32 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | Nígbà 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
k min | 1.28 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 |
k max | 1.52 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8,98 | 10.18 | 11.72 |
r min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
sx | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | Ikeji | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
s min | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 7.7 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.