
I-T-Bolt ingafakwa ngqo kwi-aluminium Profile Groove, futhi ingabeka ngokuzenzakalelayo futhi ikhiye ngesikhathi sokufakwa. Imvamisa isetshenziswa ngokubambisana namantongomane we-flange futhi isixhumi esijwayelekile sokufanisa sokufaka izingcezu zekona. Ingakhethwa futhi isetshenziswe ngokuya ngobubanzi be-groove yephrofayili kanye nochungechunge oluhlukile lwamaphrofayili.
p>| Igama lomkhiqizo | I-GB37 T-head bolt threw thread |
| Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni |
| Qeda phezulu | I-zinc emhlophe, emnyama, umbala wemvelo |
| Umbala | Mnyama, mhlophe |
| Inombolo ejwayelekile | I-GB37 |
| Khuphuka | 4.8 8.8 |
| Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M8 m10 m12 |
| Ubude | 20 25 30 35 40 45 50 50 130 150 |
| Ifomu lentambo | Intambo ye-coarse |
| Intanjana | Intambo ephelele |
| Indawo yemvelaphi | I-Hebei, China |
| Phawula | Muyi |
| Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
| Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
| I-T-Bolt ingafakwa ngqo kwi-aluminium Profile Groove, futhi ingabeka ngokuzenzakalelayo futhi ikhiye ngesikhathi sokufakwa. Imvamisa isetshenziswa ngokubambisana namantongomane we-flange futhi isixhumi esijwayelekile sokufanisa sokufaka izingcezu zekona. Ingakhethwa futhi isetshenziswe ngokuya ngobubanzi be-groove yephrofayili kanye nochungechunge oluhlukile lwamaphrofayili. | |
| Intambo ehlukile d | M8 | M10 | M12 | M16 | I-M20 | M24 | M30 | M36 | ||
| P | ukuhola kwendiza | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
| b | L≤125 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | |
125 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | | ||
| L> 200 | / | / | / | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | ||
| ds | umnciphikazi | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
| uku | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | ||
| D | 20 | 25 | 30 | 38 | 46 | 58 | 75 | 85 | ||
| k | umnciphikazi | 6.24 | 7.29 | 8.89 | 11.95 | 14.35 | 16.35 | 20.42 | 24.42 | |
| uku | 5.76 | 6.71 | 8.31 | 11.25 | 13.65 | 15.65 | 19.58 | 23.58 | ||
| h | 4.1 | 4.8 | 6.5 | 9 | 10.4 | 11.8 | 14.5 | 18.5 | ||
| s | umnciphikazi | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 44 | 56 | 67 | |
| uku | 13.57 | 17.57 | 21.16 | 27.16 | 33 | 43 | 54.8 | 65.1 | ||
| x | umnciphikazi | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10 | |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.